Produkt Beschreiwunglagerkapazitéit Hausdéierungsmaschinn
| Nee . | Numm vum Numm | Kuerz Aféierung |
| 1 | Rauem Material | corn Flur; Weess Miel; Soja-Flakes Iessen; Déier Knach Pulver, Fëschpudder; Etc . |
| 2 | Veraarbechtung Flow | Mixen System; Extrusiounssystem; Dréchent System; Saisoning System, Verpackungsystem . |
| 3 | Ausrüstung involvéiert | Mixer; Schrauwen Lift; Duebel Schrauwen Extruder; Loftbonider; Dryer; Aromaring Linn |
| 4 | Finale Produkter | Hondsfeed; Cat Feed; Vugelfeed; Fësch feed; etc . |
| 5 | Maschinnmaterial | Edelst Stol 304 oder als Ufro vum Client |
Produkt Probéier




Produkt Paramenter
| Modell | Dt -65 | Dt -70 | Dt -80 | Dt -100 | Dt -135 |
| Voltage personaliséiert | 380v / 50hz | 380v / 50hz | 380v / 50hz | 380v / 50hz | 380v / 50hz |
| Installéiert Kraaft | 80kW | 88KW | 115KW | 130 kw | 150kW |
| Stroumverbrauch | 60kW | 65 kW | 100 kW | 120 kW | 130 kw |
| Kapazitéit | 120-150 kgs / hr | 180-250 kgs / hr | 500-800 kgs / hr | 1000-1500 kg / h | 3000kgs / hr |
| Läitheet | 26m | 28m | 45m | 45m | 55m |
Detailléiert Biller


| Numm vum Numm | Mixer |
| Kapazitéit | 150 kg / Batch |
| Paramesnéiergank | Kraaft: 7.5kw |
| Otzt | Verschidde Aarte vu réiem Matière vermëschen |
| Aarbechtsprinzip | De Motor dréckt de reierte Käfeg, automatesch Waasserduch Adress an pneumatic Entladung |

| Numm vum Numm | Doule Schrauwen Extruder |
| Kapazitéit | 1000-3000 kg / h |
| Otzt | grouss Kapazitéit schwëmmt Fësch fidderen Extruder, déi wäit benotzt gëtt an der Péngfallen, Medezin anfoodder Industrie {{0} {0} |
| Aarbechtsprinzip | Gëtt Äre Bot-Politikdoen aus wéi zwee Rezept, Waasser, Drock an d'Temperaturen erkennt. D'Gaum geet erhëtzt. bysteam . |

| Numm vum Numm | Dréchent |
| Kapazitéit | 200-300 kg / h |
| Paramesnéiergank | Kraaft: 60kw |
| Otzt | Drying Puff Corn Snacks nom Extruding |
| Aarbechtsprinzip | D'Heizungsquell kann elektresch, Gas, Steam an de Klammen .}}}}} {{304.}}}} {1 {1 {1} Conbbressiounssystem, domumidifer System, Blat Mëssverbauungssystem a kontrolléiert System.}}} |
| Numm vum Numm | Arovoring System |
| Kapazitéit | 200-300 kg / h |
| Paramesnéiergank | Kraaft: 20kw |
| Otzt | Dësen Apparat ass applicabel fir eng breet Palette vu puffing Mais Snacks a frittéiert Snacks an der Saiting Ueleg oder Zocker |
| Aarbechtsprinzip | Sprayding Dezzle kann Uelegbetrag gläichwäerteg {{0} upassen}}} d'Zocker Cover gebaut gëtt vum Tumbler System {{1} {1} Den TUMBLER gëtt vun engem Motor gedréckt oder benotzt fir ze vermëschen an de Waasser, Siffel, Spiffelen {{{{{{{{{{{{}} eppes uk. |
